| 崗位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 
| 010101-普洱市科學技術館 -管理人員 | 13 | 0 | 0 | 
| 010102-普洱市科學技術館 -管理人員 | 16 | 0 | 0 | 
| 010201-普洱日報社-專業技術人員 | 28 | 17 | 0 | 
| 010301-普洱衛生學校-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 010302-普洱衛生學校-專業技術人員 | 4 | 4 | 0 | 
| 010303-普洱衛生學校-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 | 
| 010304-普洱衛生學校-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 010305-普洱衛生學校-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 010401-普洱市幼兒園-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 010501-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 010502-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 010503-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 010504-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 | 
| 010505-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 010506-普洱市職業教育中心-專業技術人員 | 25 | 4 | 0 | 
| 010601-普洱市農業科學研究所-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 010701-普洱市土壤肥料工作站-專業技術人員 | 12 | 8 | 0 | 
| 010801-普洱市電子政務網絡管理中心-專業技術人員 | 32 | 8 | 0 | 
| 010901-普洱市水利工程質量監督站-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 011001-普洱市水土保持工作站-專業技術人員 | 6 | 5 | 0 | 
| 011101-普洱市水利水電勘測設計研究院-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 011102-普洱市水利水電勘測設計研究院-專業技術人員 | 9 | 5 | 0 | 
| 011103-普洱市水利水電勘測設計研究院-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 011201-普洱市城區水庫管理局-專業技術人員 | 9 | 6 | 0 | 
| 011202-普洱市城區水庫管理局-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 011203-普洱市城區水庫管理局-專業技術人員 | 15 | 2 | 0 | 
| 011204-普洱市城區水庫管理局-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 011205-普洱市城區水庫管理局-管理人員 | 11 | 3 | 0 | 
| 011301-普洱市安全生產執法監察支隊-管理人員 | 20 | 1 | 0 | 
| 011302-普洱市安全生產執法監察支隊-管理人員 | 29 | 0 | 0 | 
| 011401-普洱市測試分析研究所-專業技術人員 | 9 | 2 | 0 | 
| 011402-普洱市測試分析研究所-專業技術人員 | 20 | 10 | 0 | 
| 011501-普洱市廣播電視局電視轉播臺-專業技術人員 | 7 | 0 | 0 | 
| 011601-普洱茶研究院-專業技術人員 | 4 | 3 | 0 | 
| 011701-普洱市美術館-專業技術人員 | 8 | 6 | 0 | 
| 011801-普洱市體育職業高級中學-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 011901-普洱市體育運動中心-專業技術人員 | 13 | 0 | 0 | 
| 011902-普洱市體育運動中心-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 | 
| 012001-普洱市第二人民醫院-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 | 
| 012101-普洱市婦幼保健院-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 020101-思茅區工程建設標準定額管理站-專業技術人員 | 12 | 6 | 0 | 
| 020201-思茅區建設工程質量監督站-專業技術人員 | 7 | 3 | 0 | 
| 020301-思茅區社會福利院-管理人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 020401-思茅區思茅鎮衛生院-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 020501-思茅區倚象鎮衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 020601-思茅區思茅港鎮衛生院-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 | 
| 020701-思茅區云仙鄉衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 020702-思茅區云仙鄉衛生院-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 020801-思茅區六順鎮林業服務中心-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 020901-思茅區六順鎮農業服務中心畜牧工作站-專業技術人員 | 9 | 1 | 0 | 
| 021001-思茅區六順鎮人口和計劃生育服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 021101-思茅區六順鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 7 | 1 | 0 | 
| 021201-思茅區龍潭鄉人口和計劃生育服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 021301-思茅區龍潭鄉農業服務中心水務工作站-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 021401-思茅區云仙鄉農業服務中心水務工作站-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 021402-思茅區云仙鄉農業服務中心水務工作站-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 021501-思茅區云仙鄉林業服務中心-專業技術人員 | 7 | 1 | 0 | 
| 021502-思茅區云仙鄉林業服務中心-專業技術人員 | 14 | 6 | 0 | 
| 021601-思茅區思茅港鎮社會保障服務中心-管理人員 | 11 | 0 | 0 | 
| 021701-思茅區思茅港鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 021801- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 13 | 0 | 0 | 
| 021802- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 16 | 0 | 0 | 
| 021803- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 17 | 0 | 0 | 
| 021804- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 | 
| 021805- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 55 | 1 | 0 | 
| 021806- 思茅區第六中學-專業技術人員 | 56 | 0 | 0 | 
| 021901-思茅區思茅港鎮中學-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 021902-思茅區思茅港鎮中學-專業技術人員 | 9 | 0 | 0 | 
| 022001-思茅區第一小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022002-思茅區第一小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 022101-思茅區第二小學-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 | 
| 022102-思茅區第二小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022103-思茅區第二小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022201-思茅區第六小學-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 | 
| 022202-思茅區第六小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022301-思茅區倚象鎮小學-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 022302-思茅區倚象鎮小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 022303-思茅區倚象鎮小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 022304-思茅區倚象鎮小學-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 022305-思茅區倚象鎮小學-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 022401-思茅區思茅港鎮小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022402-思茅區思茅港鎮小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 022403-思茅區思茅港鎮小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 022404-思茅區思茅港鎮小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 022501-思茅區幼兒園-專業技術人員 | 12 | 0 | 0 | 
| 030101-寧洱縣勞動人事爭議仲裁院-管理人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 030201-寧洱縣電子政務網絡管理中心-專業技術人員 | 5 | 2 | 0 | 
| 030301-寧洱縣地方公路管理段-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 030401-寧洱縣公共資源交易中心-管理人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 030501-寧洱縣水務局水庫管理中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 030601-寧洱縣河道管理站-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 030701-寧洱縣水利工程勘察設計室-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 | 
| 030801-寧洱縣環境監察大隊-管理人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 030802-寧洱縣環境監察大隊-管理人員 | 6 | 1 | 0 | 
| 030901-寧洱縣環境監測站-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 030902-寧洱縣環境監測站-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 031001-寧洱縣政府投資審計中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 031101-寧洱縣安全生產執法監察大隊-管理人員 | 10 | 5 | 0 | 
| 031201-寧洱縣電視轉播臺-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 031301-寧洱縣食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 031401-寧洱縣疾病預防控制中心-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 | 
| 031501-寧洱縣婦幼保健院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 031601-寧洱縣鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 12 | 3 | 0 | 
| 031602-寧洱縣鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 031603-寧洱縣鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 031701-寧洱縣救助站-管理人員 | 24 | 10 | 0 | 
| 031801-寧洱縣中心敬老院-管理人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 031802-寧洱縣中心敬老院-管理人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 031901-寧洱縣建設工程質量監督站-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 032001-寧洱縣建設工程安全監督站-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 | 
| 032101-寧洱縣環境衛生站-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 032201-寧洱縣房產交易所-專業技術人員 | 11 | 2 | 0 | 
| 032202-寧洱縣房產交易所-管理人員 | 14 | 2 | 0 | 
| 032301-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 032302-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 032303-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 032304-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 8 | 2 | 0 | 
| 032305-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 22 | 5 | 0 | 
| 032306-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 032307-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 032308-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 9 | 1 | 0 | 
| 032309-寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 032401-寧洱縣寧洱鎮農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 032501-寧洱縣寧洱鎮林業服務中心-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 | 
| 032601-寧洱縣寧洱鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 5 | 3 | 0 | 
| 032701-寧洱縣寧洱鎮社會保障服務中心-管理人員 | 65 | 37 | 0 | 
| 032801-寧洱縣磨黑鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 032901-寧洱縣磨黑鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 033001-寧洱縣磨黑鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 033101-寧洱縣磨黑鎮社會保障服務中心-管理人員 | 34 | 17 | 0 | 
| 033201-寧洱縣磨黑鎮文化廣播電視服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 033301-寧洱縣同心鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 033401-寧洱縣同心鎮林業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 033501-寧洱縣同心鎮文化廣播電視服務中心-專業技術人員 | 16 | 7 | 0 | 
| 033601-寧洱縣同心鎮社會保障服務中心-管理人員 | 6 | 1 | 0 | 
| 033701-寧洱縣同心鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 033801-寧洱縣德化鎮農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 033802-寧洱縣德化鎮農業服務中心-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 | 
| 033901-寧洱縣德化鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 034001-寧洱縣德化鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 034101-寧洱縣德化鎮社會保障服務中心-管理人員 | 24 | 11 | 0 | 
| 034201-寧洱縣梅子鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 034301-寧洱縣梅子鎮林業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 034401-寧洱縣梅子鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 034501-寧洱縣梅子鎮社會保障服務中心-管理人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 034502-寧洱縣梅子鎮社會保障服務中心-管理人員 | 9 | 6 | 0 | 
| 034601-寧洱縣德安鄉農業服務中心-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 034701-寧洱縣德安鄉林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 034801-寧洱縣德安鄉村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 034901-寧洱縣德安鄉社會保障服務中心-管理人員 | 9 | 3 | 0 | 
| 034902-寧洱縣德安鄉社會保障服務中心-管理人員 | 17 | 11 | 0 | 
| 035001-寧洱縣普義鄉農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 035101-寧洱縣普義鄉林業服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 035201-寧洱縣普義鄉村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 035301-寧洱縣勐先鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 035401-寧洱縣勐先鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 035501-寧洱縣勐先鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 035601-寧洱縣黎明鄉農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 035701-寧洱縣黎明鄉林業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 035801-寧洱縣黎明鄉村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 040101-墨江縣婦幼保健院-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 040201-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 | 
| 040202-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 040203-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 040204-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 37 | 18 | 0 | 
| 040205-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 7 | 3 | 0 | 
| 040206-墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院-專業技術人員 | 13 | 2 | 0 | 
| 040301-墨江縣民族學校(小學部)-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 040302-墨江縣民族學校(小學部)-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 040303-墨江縣民族學校(小學部)-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 040304-墨江縣民族學校(小學部)-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 040305-墨江縣民族學校(小學部)-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 040401-墨江縣幼兒園-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 040501-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 040502-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 040503-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 040504-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 5 | 3 | 0 | 
| 040505-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 040506-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 040507-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 040508-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 040509-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 040510-墨江縣教育局所屬鄉級中學-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 | 
| 040601-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 12 | 6 | 0 | 
| 040602-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 040603-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 040604-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 9 | 3 | 0 | 
| 040605-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 | 
| 040606-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 040607-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 040608-墨江縣教育局所屬鄉級小學-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 040701-墨江縣廣播電視臺-專業技術人員 | 5 | 2 | 0 | 
| 040801-墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 31 | 15 | 0 | 
| 040901-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 | 
| 040902-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 040903-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 | 
| 040904-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 040905-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 9 | 8 | 0 | 
| 040906-墨江縣鄉(鎮)農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 041001-墨江縣鄉(鎮)林業服務中心-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 041002-墨江縣鄉(鎮)林業服務中心-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 | 
| 041101-墨江縣鄉(鎮)人口和計劃生育服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 041201-墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心-管理人員 | 47 | 28 | 0 | 
| 041202-墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心-管理人員 | 83 | 49 | 0 | 
| 041301-墨江縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心-專業技術人員 | 19 | 2 | 0 | 
| 050101-景東縣公路工程質量監督站-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 050201-景東縣公路規劃勘察設計室-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 050301-景東縣漫灣鎮中學-專業技術人員 | 12 | 10 | 0 | 
| 050302-景東縣漫灣鎮中學-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 050401-景東縣曼等鄉中學-專業技術人員 | 5 | 3 | 0 | 
| 050402-景東縣曼等鄉中學-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 050403-景東縣曼等鄉中學-專業技術人員 | 3 | 3 | 0 | 
| 050501-景東縣大朝山東鎮中學-專業技術人員 | 10 | 2 | 0 | 
| 050502-景東縣大朝山東鎮中學-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 050503-景東縣大朝山東鎮中學-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 050504-景東縣大朝山東鎮中學-專業技術人員 | 6 | 4 | 0 | 
| 050601-景東縣大朝山東鎮中心學校-專業技術人員 | 39 | 22 | 0 | 
| 050701-景東縣大朝山東鎮文玉中學(九年一貫制)-專業技術人員 | 10 | 6 | 0 | 
| 050702-景東縣大朝山東鎮文玉中學(九年一貫制)-專業技術人員 | 26 | 16 | 0 | 
| 050801-景東縣文井鎮中心衛生院-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 050901-景東縣花山鎮衛生院-專業技術人員 | 9 | 0 | 0 | 
| 051001-景東縣太忠鎮衛生院-專業技術人員 | 12 | 5 | 0 | 
| 051101-景東縣龍街鄉衛生院-專業技術人員 | 8 | 2 | 0 | 
| 051201-景東縣文龍鎮衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051202-景東縣文龍鎮衛生院-專業技術人員 | 20 | 6 | 0 | 
| 051301-景東縣安定鎮中心衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051401-景東縣漫灣鎮衛生院-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 | 
| 051402-景東縣漫灣鎮衛生院-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 051501-景東縣林街鄉衛生院-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 051502-景東縣林街鄉衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051601-景東縣景福鎮中心衛生院-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 051602-景東縣景福鎮中心衛生院-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 051701-景東縣曼等鄉衛生院-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 051702-景東縣曼等鄉衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051703-景東縣曼等鄉衛生院-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 051801-景東縣大朝山東鎮中心衛生院-專業技術人員 | 8 | 1 | 0 | 
| 051802-景東縣大朝山東鎮中心衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051803-景東縣大朝山東鎮中心衛生院-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 051901-景東縣文井鎮農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 052001-景東縣大街鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 052002-景東縣大街鎮農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 052101-景東縣大街鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 052201-景東縣花山鎮農業服務中心-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 | 
| 052301-景東縣花山鎮林業服務中心-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 052401-景東縣太忠鎮農業服務中心-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 052501-景東縣太忠鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 052601-景東縣龍街鄉農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 052701-景東縣龍街鄉林業服務中心-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 052801-景東縣龍街鄉村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 | 
| 052901-景東縣龍街鄉人口計劃生育服務中心-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 053001-景東縣文龍鎮農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 053101-景東縣文龍鎮林業服務中心-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 | 
| 053201-景東縣文龍鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 053301-景東縣文龍鎮人口計劃生育服務中心-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 053401-景東縣安定鎮農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 3 | 0 | 
| 053402-景東縣安定鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 053501-景東縣安定鎮林業服務中心-專業技術人員 | 3 | 3 | 0 | 
| 053601-景東縣安定鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 053701-景東縣安定鎮文化廣播電視服務中心-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 053801-景東縣漫灣鎮農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 053802-景東縣漫灣鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 053901-景東縣漫灣鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 053902-景東縣漫灣鎮林業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 054001-景東縣林街鄉林業服務中心-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 | 
| 054101-景東縣林街鄉農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 3 | 0 | 
| 054102-景東縣林街鄉農業服務中心-專業技術人員 | 8 | 1 | 0 | 
| 054201-景東縣景福鎮農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054202-景東縣景福鎮農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 054301-景東縣景福鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054401-景東縣景福鎮村鎮規劃服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 054501-景東縣曼等鄉農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054502-景東縣曼等鄉農業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054601-景東縣曼等鄉林業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 054602-景東縣曼等鄉林業服務中心-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 054701-景東縣大朝山東鎮農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 054801-景東縣大朝山東鎮林業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 054802-景東縣大朝山東鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054803-景東縣大朝山東鎮林業服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 054901-景東縣大朝山東鎮人口和計劃生育服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 060101-鎮沅縣人民醫院-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 060102-鎮沅縣人民醫院-專業技術人員 | 9 | 4 | 0 | 
| 060201-鎮沅縣各鄉鎮衛生院(九甲、者東、古城)-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 060301-鎮沅縣各鄉鎮衛生院(和平、勐大、按板、振太)-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 | 
| 060401-鎮沅縣各鄉鎮衛生院(者東、田壩、勐大)-專業技術人員 | 9 | 1 | 0 | 
| 060501-鎮沅縣工業園區管理委員會-管理人員 | 7 | 6 | 0 | 
| 060502-鎮沅縣工業園區管理委員會-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 060503-鎮沅縣工業園區管理委員會-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 | 
| 060601-鎮沅縣勐大鎮林業服務中心-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 | 
| 060701-鎮沅縣勐大鎮文化廣播電視服務中心-專業技術人員 | 7 | 4 | 0 | 
| 060801-鎮沅縣古城鎮農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 060901-鎮沅縣古城鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 6 | 2 | 0 | 
| 061001-鎮沅縣者東鎮農業服務中心-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 | 
| 061101-鎮沅縣者東鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 061201-鎮沅縣各鎮人口和計劃生育服務中心(振太、九甲)-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 061301-鎮沅縣九甲鎮農業服務中心-專業技術人員 | 10 | 4 | 0 | 
| 061401-鎮沅縣振太鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 061501-鎮沅縣按板鎮農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 061502-鎮沅縣按板鎮農業服務中心-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 061601-鎮沅縣和平鎮村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 061701-鎮沅縣田壩鄉村鎮規劃建設服務中心-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 | 
| 061801-鎮沅縣各鄉鎮文化廣播電視服務中心(和平、田壩)-專業技術人員 | 13 | 5 | 0 | 
| 061901-鎮沅縣教育局部分小學(勐大、按板)-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 | 
| 062001-鎮沅縣教育局部分小學(振太、者東、田壩)-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 | 
| 062101-鎮沅縣田壩鄉中心學校-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 | 
| 062201-鎮沅縣九甲鎮小學-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 062301-鎮沅縣教育局部分小學(按板、九甲、和平)-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 | 
| 062401-鎮沅縣建設工程質量監督站-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 070101-景谷縣半坡鄉農業服務中心-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 | 
| 070102-景谷縣半坡鄉農業服務中心-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 | 
| 070201-景谷縣半坡鄉社會保障服務中心-管理人員 | 5 | 4 | 0 | 
