云交院2021年單獨招生分專業分類計劃表
注:以下招生計劃最終以云南招考頻道公布為準。
| 云南交通職業技術學院2021年單獨招生專業招生計劃 | ||||||||
| 序號 | 專業分類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養地點 | 2021單招總計劃 | 其中貧困計劃 | 其中三校生計劃 | 其中普高生計劃 |
| 1 | 公路與建筑類 | 430701 | 建筑材料工程技術 | 呈貢校區 | 20 | 20 | ||
| 2 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 3 | 440601 | 市政工程技術 | 呈貢校區 | 20 | 20 | |||
| 4 | 420901 | 安全技術與管理 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 5 | 440301 | 建筑工程技術 | 呈貢校區 | 45 | 10 | 5 | 30 | |
| 6 | 430701H | 建筑材料工程技術(中俄3+0合作) | 呈貢校區 | 25 | 25 | |||
| 7 | 汽車與機械類 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 呈貢校區 | 40 | 10 | 5 | 25 |
| 8 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | 460702 | 新能源汽車技術 | 呈貢校區 | 35 | 10 | 25 | ||
| 10 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 呈貢校區 | 25 | 5 | 5 | 15 | |
| 11 | 500202 | 道路機械化施工技術 | 呈貢校區 | 80 | 20 | 10 | 50 | |
| 12 | 500203 | 智能工程機械運用技術 | 呈貢校區 | 270 | 65 | 10 | 195 | |
| 13 | 航空服務類 | 500405 | 空中乘務 | 呈貢校區 | 210 | 20 | 10 | 180 |
| 14 | 500406 | 民航安全技術管理 | 呈貢校區 | 70 | 10 | 5 | 55 | |
| 16 | 管理服務類 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 高新校區 | 30 | 5 | 25 | |
| 17 | 530605 | 市場營銷 | 高新校區 | 140 | 35 | 5 | 100 | |
| 18 | 530802 | 現代物流管理 | 呈貢校區 | 45 | 10 | 5 | 30 | |
| 19 | 530801 | 物流工程技術 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 20 | 500208 | 道路運輸管理 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 21 | 530503 | 關務與外貿服務 | 呈貢校區 | 20 | 10 | 10 | ||
| 22 | 500209 | 交通運營管理 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 23 | 590401 | 現代文秘 | 高新校區 | 25 | 5 | 20 | ||
| 24 | 590206 | 行政管理 | 高新校區 | 25 | 5 | 20 | ||
| 25 | 570201 | 商務英語 | 高新校區 | 25 | 25 | |||
| 26 | 570214 | 應用泰語 | 高新校區 | 25 | 25 | |||
| 27 | 550117 | 人物形象設計 | 高新校區 | 35 | 35 | |||
| 28 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 高新校區 | 35 | 35 | |||
| 29 | 交通信息工程類 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 呈貢校區 | 15 | 15 | ||
| 30 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 31 | 500207 | 智能交通技術 | 呈貢校區 | 20 | 5 | 15 | ||
| 32 | 510202 | 計算機網絡技術 | 呈貢校區 | 145 | 30 | 115 | ||
| 33 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 呈貢校區 | 15 | 15 | |||
| 34 | 500207H | 智能交通技術(中俄3+0合作) | 呈貢校區 | 20 | 20 | |||
| 學校總合計 | 1600 | 260 | 100 | 1240 | ||||
(三校生報考按對應類別填報志愿)
注:2021年單獨招生執行過程中,如單獨招生計劃實際錄取不足,剩余計劃則轉入云南省高職批次普高統招計劃。
來源:http://zs.ynjtc.com:7001/GXGLPT/MHWZ/MHWQTGL/Gjbialist.do?xh=202103220494&lmlbdm=0301&lmlxdm=03


