本科出省招生計劃:70人
| 省市 | 專業名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 學費標準(元/學年) |
| 重慶 | 網絡與新媒體 | 歷史類 | 4 | 3400 |
| 新媒體藝術 | 藝術類 | 4 | 8500 | |
| 軌道交通信號與控制 | 物理類 | 2 | 4500 | |
| 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 2 | 4500 | |
| 物聯網工程 | 物理類 | 2 | 4500 | |
| 智能科學與技術 | 物理類 | 1 | 4500 | |
| 四川 | 網絡與新媒體 | 文史類 | 5 | 3400 |
| 新媒體藝術 | 藝術類 | 4 | 8500 | |
| 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 機器人工程 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 數字媒體技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 物聯網工程 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 智能科學與技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 貴州 | 網絡與新媒體 | 文史類 | 3 | 3400 |
| 新媒體藝術 | 藝術類 | 3 | 8500 | |
| 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 機器人工程 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 數字媒體技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 物聯網工程 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 智能科學與技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 湖南 | 網絡與新媒體 | 歷史類 | 3 | 3400 |
| 機器人工程 | 物理類 | 3 | 4500 | |
| 山東 | 網絡與新媒體 | 不限 | 2 | 3400 |
| 軌道交通信號與控制 | 物理類 | 1 | 4500 | |
| 數字媒體技術 | 物理類 | 1 | 4500 | |
| 物聯網工程 | 物理類 | 1 | 4500 | |
| 智能科學與技術 | 物理類 | 1 | 4500 | |
| 河南 | 網絡與新媒體 | 文史類 | 8 | 3400 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 物聯網工程 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 智能科學與技術 | 理工類 | 1 | 4500 | |
| 河北 | 網絡與新媒體 | 歷史類 | 2 | 3400 |
| 機器人工程 | 物理類 | 3 | 4500 |


