各位考生:
現將2013年思茅區事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單進行公告,請各位考生根據自己所報考的單位、崗位進行查閱;公示期為7天(時間為2013年9月18日—9月24日),若信息有誤或對擬聘用人員有異議的,請與思茅區人力資源和社會保障局事業單位管理股聯系(聯系電話:0879-2122106)。
附:思茅區2013年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
| 思茅區2013年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 用人單位 | 崗位代碼—崗位名稱 | 
| 1 | 周平清 | 男 | 思茅區廣播電視臺 | 020101-專業技術人員 | 
| 2 | 李晶新 | 男 | 思茅區廣播電視臺 | 020102-專業技術人員 | 
| 3 | 熊潔 | 女 | 思茅區公共圖書館 | 020201-管理人員 | 
| 4 | 董億 | 男 | 思茅區公共圖書館 | 020202-專業技術人員 | 
| 5 | 白允深 | 男 | 思茅區文物管理所 | 020301-專業技術人員 | 
| 6 | 伍浩宇 | 女 | 思茅區民政局殯葬執法大隊 | 020401-管理人員 | 
| 7 | 丁嘉龍 | 男 | 思茅區殘疾人勞動就業服務所 | 020501-管理人員 | 
| 8 | 顏麗 | 女 | 思茅區困難職工幫扶中心 | 020601-專業技術人員 | 
| 9 | 周建波 | 女 | 思茅區困難職工幫扶中心 | 020602-管理人員 | 
| 10 | 李園園 | 女 | 思茅區城鄉規劃局 | 020902-專業技術人員 | 
| 11 | 張敏 | 男 | 思茅區食品藥品檢驗所 | 021001-專業技術人員 | 
| 12 | 趙世靈 | 女 | 思茅區食品藥品稽查隊 | 021101-管理人員 | 
| 13 | 李玉玲 | 女 | 思茅曼昔茶場管理局 | 021201-管理人員 | 
| 14 | 段瑞鑫 | 男 | 思茅曼昔茶場管理局 | 021202-專業技術人員 | 
| 15 | 李想 | 女 | 思茅曼昔茶場管理局 | 021203-管理人員 | 
| 16 | 劉麗娟 | 女 | 思茅農場管理局 | 021301-管理人員 | 
| 17 | 刁馨 | 女 | 思茅農場管理局 | 021302-專業技術人員 | 
| 18 | 黃曉旭 | 女 | 思茅區農業局經濟作物管理站 | 021501-專業技術人員 | 
| 19 | 王景西 | 女 | 思茅區咖啡產業發展辦公室 | 021601-專業技術人員 | 
| 20 | 魏明芳 | 女 | 思茅區疾病預防控制中心 | 021701-專業技術人員 | 
| 21 | 何應剛 | 男 | 思茅區疾病預防控制中心 | 021702-專業技術人員 | 
| 22 | 李國慶 | 女 | 思茅區思茅港鎮衛生院 | 021901-專業技術人員 | 
| 23 | 肖婭 | 女 | 思茅區思茅港鎮衛生院 | 021901-專業技術人員 | 
| 24 | 劉泉 | 男 | 思茅區思茅港鎮衛生院 | 021901-專業技術人員 | 
| 25 | 周秋藝 | 女 | 思茅區思茅港鎮衛生院 | 021902-專業技術人員 | 
| 26 | 趙艷鸞 | 女 | 思茅區思茅港鎮衛生院 | 021903-專業技術人員 | 
| 27 | 王政儐 | 女 | 思茅區六順鄉衛生院 | 022001-專業技術人員 | 
| 28 | 李曉云 | 女 | 思茅區六順鄉衛生院 | 022001-專業技術人員 | 
| 29 | 馬歆 | 女 | 思茅區云仙鄉衛生院 | 022102-專業技術人員 | 
| 30 | 易云菊 | 女 | 思茅區云仙鄉衛生院 | 022103-專業技術人員 | 
| 31 | 韓瑛潔 | 女 | 思茅區南屏鎮文化體育和廣播電視服務中心 | 022201-專業技術人員 | 
| 32 | 張余 | 女 | 思茅區南屏鎮文化體育和廣播電視服務中心 | 022201-專業技術人員 | 
| 33 | 魯希賢 | 女 | 思茅區南屏鎮計劃生育服務中心 | 022301-管理人員 | 
| 34 | 萬毅 | 男 | 思茅區六順鄉林業服務中心 | 022401-專業技術人員 | 
| 35 | 金瑜 | 女 | 思茅區六順鄉林業服務中心 | 022402-專業技術人員 | 
| 36 | 姜源 | 男 | 思茅區六順鄉文化體育和廣播電視服務中心 | 022601-專業技術人員 | 
| 37 | 張麗 | 女 | 思茅區六順鄉文化體育和廣播電視服務中心 | 022602-專業技術人員 | 
| 38 | 董世華 | 男 | 思茅區龍潭鄉人口和計劃生育服務中心 | 022801-專業技術人員 | 
| 39 | 宋易峰 | 男 | 思茅區龍潭鄉文化體育和廣播電視服務中心 | 022901-專業技術人員 | 
| 40 | 趙賢海 | 男 | 思茅區龍潭鄉林業服務中心 | 023001-專業技術人員 | 
| 41 | 李沙潤 | 女 | 思茅區龍潭鄉林業服務中心 | 023002-專業技術人員 | 
| 42 | 車明俊 | 男 | 思茅區龍潭鄉農業服務中心畜牧獸醫站 | 023201-專業技術人員 | 
| 43 | 羅艷蕓 | 女 | 思茅區龍潭鄉農業服務中心畜牧獸醫站 | 023202-專業技術人員 | 
| 44 | 蘇鳴蕾 | 女 | 思茅區龍潭鄉農業服務中心畜牧獸醫站 | 023203-專業技術人員 | 
| 45 | 李志嫻 | 女 | 思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 | 023301-專業技術人員 | 
| 46 | 郭燦噸 | 男 | 思茅區思茅港鎮村鎮規劃建設服務中心 | 023401-專業技術人員 | 
| 47 | 李京霖 | 男 | 思茅區思茅港鎮人口和計劃生育服務中心 | 023501-專業技術人員 | 
| 48 | 李云強 | 男 | 思茅區思茅港鎮文化體育和廣播電視服務中心 | 023601-專業技術人員 | 
| 49 | 武俊濤 | 女 | 思茅區思茅港鎮農業服務中心農業工作站 | 023701-專業技術人員 | 
| 50 | 張順智 | 男 | 思茅區思茅港鎮社會保障服務中心 | 023801-專業技術人員 | 
| 51 | 王鈔 | 男 | 思茅第一中學 | 023901-專業技術人員 | 
| 52 | 張建軍 | 男 | 思茅第一中學 | 023901-專業技術人員 | 
| 53 | 陳艷梅 | 女 | 思茅第一中學 | 023902-專業技術人員 | 
| 54 | 劉蘭英 | 女 | 思茅第一中學 | 023902-專業技術人員 | 
| 55 | 馮春 | 女 | 思茅第一中學 | 023903-專業技術人員 | 
| 56 | 李茂慶 | 女 | 思茅第一中學 | 023904-專業技術人員 | 
| 57 | 李學貴 | 男 | 思茅第一中學 | 023904-專業技術人員 | 
| 58 | 蘭健 | 男 | 思茅第一中學 | 023905-專業技術人員 | 
| 59 | 孔德平 | 男 | 思茅第一中學 | 023905-專業技術人員 | 
| 60 | 肖宗雯 | 女 | 思茅第一中學 | 023906-專業技術人員 | 
| 61 | 蔣麗 | 女 | 思茅第一中學 | 023907-專業技術人員 | 
| 62 | 段國明 | 男 | 思茅第一中學 | 023908-專業技術人員 | 
| 63 | 竇體芳 | 男 | 思茅第一中學 | 023909-專業技術人員 | 
| 64 | 張文芬 | 女 | 普洱第二中學 | 024001-專業技術人員 | 
| 65 | 曾華斌 | 男 | 普洱第二中學 | 024001-專業技術人員 | 
| 66 | 李越紅 | 女 | 普洱第二中學 | 024002-專業技術人員 | 
| 67 | 艾鑫 | 女 | 普洱第二中學 | 024003-專業技術人員 | 
| 68 | 汪梟 | 男 | 普洱第二中學 | 024004-專業技術人員 | 
| 69 | 宋成飛 | 男 | 普洱第二中學 | 024005-專業技術人員 | 
| 70 | 王燕霞 | 女 | 思茅第三中學 | 024101-專業技術人員 | 
| 71 | 白明應 | 男 | 思茅第三中學 | 024101-專業技術人員 | 
| 72 | 程楚楚 | 女 | 思茅第四中學 | 024201-專業技術人員 | 
| 73 | 李朝美 | 女 | 思茅第四中學 | 024201-專業技術人員 | 
| 74 | 向仕勇 | 男 | 思茅第四中學 | 024202-專業技術人員 | 
| 75 | 周睿 | 女 | 思茅第四中學 | 024202-專業技術人員 | 
| 76 | 武紹宏 | 男 | 思茅第四中學 | 024203-專業技術人員 | 
| 77 | 李紅青 | 女 | 思茅第四中學 | 024203-專業技術人員 | 
| 78 | 黃國藍 | 女 | 思茅第四中學 | 024204-專業技術人員 | 
| 79 | 張維娜 | 女 | 思茅第四中學 | 024205-專業技術人員 | 
| 80 | 李孫策 | 男 | 思茅第六中學 | 024302-專業技術人員 | 
| 81 | 朱亞蓉 | 女 | 思茅第六中學 | 024303-專業技術人員 | 
| 82 | 彭薇薇 | 女 | 思茅第一小學 | 024401-專業技術人員 | 
| 83 | 郭春艷 | 女 | 思茅第二小學 | 024501-專業技術人員 | 
| 84 | 羅雪 | 女 | 思茅第二小學 | 024502-專業技術人員 | 
| 85 | 肖興鳳 | 女 | 思茅區幼兒園 | 024601-專業技術人員 | 
| 86 | 魏春麗 | 女 | 思茅區幼兒園 | 024601-專業技術人員 | 
| 87 | 羅蘭 | 女 | 思茅區幼兒園 | 024602-專業技術人員 | 
| 88 | 張玲 | 女 | 思茅區幼兒園 | 024603-專業技術人員 | 
| 89 | 李珠梅 | 女 | 思茅區龍潭鄉中學 | 024701-專業技術人員 | 
| 90 | 馬興梅 | 女 | 思茅區龍潭鄉中學 | 024702-專業技術人員 | 
| 91 | 唐華瑞 | 男 | 思茅區龍潭鄉中學 | 024703-專業技術人員 | 
| 92 | 楊宗蘭 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024801-專業技術人員 | 
| 93 | 游正宇 | 男 | 思茅區倚象鎮小學 | 024801-專業技術人員 | 
| 94 | 楊清 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024801-專業技術人員 | 
| 95 | 王丹 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024801-專業技術人員 | 
| 96 | 袁仕斌 | 男 | 思茅區倚象鎮小學 | 024802-專業技術人員 | 
| 97 | 侯金京 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024802-專業技術人員 | 
| 98 | 李芳 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024802-專業技術人員 | 
| 99 | 楊娜 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024803-專業技術人員 | 
| 100 | 張琪媛 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024803-專業技術人員 | 
| 101 | 龍劍梅 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024804-專業技術人員 | 
| 102 | 魯楚琦 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024804-專業技術人員 | 
| 103 | 羅維 | 男 | 思茅區倚象鎮小學 | 024805-專業技術人員 | 
| 104 | 羅潔 | 女 | 思茅區倚象鎮小學 | 024806-專業技術人員 | 
| 105 | 梅潔 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024901-專業技術人員 | 
| 106 | 李武莉 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024901-專業技術人員 | 
| 107 | 蘇敏 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024901-專業技術人員 | 
| 108 | 許春燕 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024902-專業技術人員 | 
| 109 | 周旭 | 男 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024902-專業技術人員 | 
| 110 | 吳少華 | 男 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024903-專業技術人員 | 
| 111 | 單春艷 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024903-專業技術人員 | 
| 112 | 魯坤 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024903-專業技術人員 | 
| 113 | 董華寶 | 男 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024905-專業技術人員 | 
| 114 | 李思蓉 | 女 | 思茅區思茅港鎮小學 | 024906-專業技術人員 | 


