云南交通職業技術學院
2017年五年制高職(??疲┱猩媱?/strong>
學校代碼:530705學制:五年
| 序號 | 高職專業名稱 | 對應中職專業名稱 | 專業類別 | 中職專業代碼 | 計劃數 | 聯合辦學學校 |
| 01 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 100 | 昆明市盤龍職業高級中學 |
| 02 | 環境藝術設計 | 工藝美術 | 藝術類 | 142000 | 40 | 云南工藝美術學校 |
| 03 | 首飾設計與工藝 | 珠寶玉石加工與營銷 | 藝術類 | 142700 | 30 | 云南工藝美術學校 |
| 04 | 汽車運用與維修技術 | 汽車美容與裝潢 | 普通類 | 082700 | 40 | 云南工藝美術學校 |
| 05 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 云南商務信息工程學校 |
| 06 | 計算機應用技術 | 計算機應用 | 普通類 | 090100 | 40 | 云南商務信息工程學校 |
| 07 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 蒙自市高級職業中學 |
| 08 | 物流管理 | 物流服務與管理 | 普通類 | 121900 | 40 | 蒙自市高級職業中學 |
| 09 | 會計 | 會計 | 普通類 | 120100 | 40 | 蒙自市高級職業中學 |
| 10 | 物流管理 | 物流服務與管理 | 普通類 | 121900 | 40 | 云南省郵電學校 |
| 11 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | 普通類 | 090500 | 40 | 云南省郵電學校 |
| 12 | 數字媒體藝術設計 | 計算機平面設計 | 普通類 | 090300 | 40 | 昭通市財貿學校 |
| 13 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 040500 | 50 | 云南建設學校 |
| 14 | 建筑工程技術 | 建筑工程施工 | 普通類 | 040100 | 50 | 云南建設學校 |
| 15 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車制造與檢修 | 普通類 | 051700 | 50 | 武定縣職業高級中學 |
| 16 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 040500 | 50 | 云南省曲靖應用技術學校 |
| 17 | 汽車運用與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 80 | 云南省曲靖應用技術學校 |
| 18 | 計算機網絡技術 | 計算機應用 | 普通類 | 090100 | 50 | 云南省曲靖應用技術學校 |
| 19 | 會計 | 會計 | 普通類 | 120100 | 50 | 云南省曲靖應用技術學校 |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 臨滄市農業學校 |
| 21 | 汽車運用與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 文山市職業高級中學 |
| 22 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 040500 | 50 | 文山州財貿學校 |
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 50 | 麗江民族中等學校 |
| 24 | 計算機網絡技術 | 計算機應用 | 普通類 | 090100 | 40 | 昆明市盤龍職業高級中學 |
| 25 | 汽車運用與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 昆明市晉寧區職業高級中學 |
| 26 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | 普通類 | 090500 | 40 | 昆明市晉寧區職業高級中學 |
| 27 | 汽車運用與維修技術 | 汽車運用與維修 | 普通類 | 082500 | 40 | 祿勸職業高級中學 |
| 28 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | 普通類 | 090500 | 40 | 祿勸職業高級中學 |
注:我校以上所有五年制高職(專科)專業前三年在聯辦學校就讀,后兩年回云南交通職業技術學院就讀。


